Stimate Angajator !
Dacă vă întrebați, cum ați putea implementa activitățile de protecție a muncii în cadrul întreprinderii DVS, vă recomandăm să puneți în aplicare Normele Nr.40 din 16.08.2001 ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale
De aceste norme se pot conduce mai cu seamă întreprinderile de producere, construcții, transport și alte întreprinderi care au un gen de activitate cu pericole pentru angajați.
De aceste norme puteți să vă conduceți pentru a distribui angajaților echipament de protecție.
Mai jos vedeți exigențele Normelor de protecție a muncii.
MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
NORME Nr. 40
din 16-08-2001
pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii
Publicat : 07-03-2002 în Monitorul Oficial Nr. 33-35 art. 70
- Prezentele Norme sînt reglementări cu aplicabilitate naţională care cuprind prevederi minimale obligatorii pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii.
- Prin măsuri de protecţie a muncii se înţelege ansamblul lucrărilor şi acţiunilor tehnice şi organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
- Fiecare angajator, în baza evaluării factorilor de risc la locurile de muncă, va elabora Planul de măsuri de protecţie a muncii (anexa nr.1), în conformitate cu Lista-cadru privind măsurile de protecţie a muncii (anexa nr.2) , Criteriile de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru (anexa nr.3) şi Criteriile de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase (anexa nr.4).
- Planul de măsuri de protecţie a muncii se elaborează anual cu consultarea sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. în cazul încheierii contractului colectiv de muncă, Planul de măsuri de protecţie a muncii va constitui parte integrantă a acestui contract.
- La întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile cu locuri de muncă în condiţii de murdărire excesivă a pielii, fiecărui salariat la aceste locuri de muncă i se va distribui lunar cîte 400 g săpun, iar la locurile de muncă unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor se vor distribui suplimentar unguente de protecţie, conform normelor specificate în instrucţiunile de utilizare a acestora.
- Echipamentul individual de protecţie şi de lucru acordat unui salariat trebuie să asigure protecţia acestuia împotriva tuturor factorilor de risc care acţionează cumulativ asupra sa în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă.
- Angajatorii, prin servicii specializate sau apelînd la serviciile altor întreprinderi, vor asigura:
- verificarea periodică a calităţilor de protecţie ale mijloacelor individuale de protecţie;
- condiţii pentru curăţarea sau denocivizarea mijloacelor individuale de protecţie;
- condiţii pentru depozitarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor individuale de protecţie, astfel încît să fie asigurată conservarea calităţilor de protecţie ale acestora. Angajanţii vor înlocui mijloacele individuale de protecţie în cazul în care acestea nu mai posedă calităţile de protecţie specifice condiţiilor pentru care au fost acordate, indiferent de motiv.
- Alimentaţia de protecţie şi preparatele vitaminoase se distribuie pentru fiecare schimb, indiferent de durata lui, în zilele efectiv lucrate de salariat în condiţii nocive. Se interzice înlocuirea alimentaţiei de protecţie şi a preparatelor vitaminoase prin plata în bani sau în mărfuri.
- Cheltuielile ce ţin de realizarea măsurilor de protecţie a muncii sînt finanţate integral din resursele proprii ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei.
Anexa nr.1
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii
Aprobat
prin Ordinul nr. ___
din ____________
PLANUL
de măsuri de protecţie a muncii
_____________________________________________
(denumirea întreprinderii, instituţiei, organizaţiei)
pe anul _____
Măsuri tehnice şi organizatorice
Nr. d/o | Tema lucrărilor, mijloacelor, acţiunilor | Unitatea de măsură | Volumul | Valoarea lucrărilor, mijloacelor, acţiunilor, (mii lei) | Termenul de realizare | Responsabili de realizare | Notă |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexa nr.1
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______
Lista profesiunilor şi a funcţiunilor, exercitarea cărora
impune acordarea gratuită a materialelor igienico-sanitare
Nr.d/o | Profesiuni, funcţii | Materiale igienico-sanitare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexa nr.2
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______
Normativul de acordare gratuită a echipamentului
individual de protecţie şi de lucru
Nr.d/o | Profesiuni, funcţii | Sortimentul mijloacelor individule de protecţie şi de lucru | Durata utilizării |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexa nr.3
la Planul de măsuri de protecţie a
muncii pe anul ______
Normativul de acordare gratuită a alimentaţiei de
protecţie şi a preparatelor vitaminoase
Nr.d/o | Profesiuni, funcţii | Numărul raţiei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexa nr.2
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii
Lista- cadru privind măsurile de protecţie a muncii
I. Măsuri tehnice:
procurarea, confecţionarea, construirea,
reconstruirea, modernizarea, perfecţionarea, montarea,
amenajarea, reglarea şi repararea
- Aparate şi dispozitive pentru combaterea electricităţii statice.
- Aparate şi dispozitive pentru prevenirea exploziilor, incendiilor şi autoaprinderilor.
- Aparate şi spaţii pentru reanimare, în sectoarele unde există factori de risc, care pot genera explozii, incendii, surpări, prăbuşiri, scufundări, scurgeri, deversări, erupţii etc.
- Aparatură de semnalizare şi control pentru noxe.
- Aparatură şi substanţe pentru dezinsecţie şi deratizare.
- Aparatură şi mobilier pentru punctele şi dispensarele medicale ale întreprinderii.
- Duşuri şi vestiare pentru îmbrăcămintea proprie a salariaţilor, precum şi pentru echipamentul individual de protecţie şi de lucru.
- Podiul din lemn în încăperile de lucru în care pardoselile se umezesc în permanenţă sau sînt executate din materiale cu inerţie termică.
- Hidranţi şi rezervoare cu soluţii neutralizante pentru spălare, în locurile de muncă unde există pericol de arsuri cu substanţe chimice.
- Instalaţii de aerosoli şi ultraviolete.
- Instalaţii de apă carbogazoasă pentru secţiile cu microclimat cald.
- Instalaţii de pulverizare a apei pe suprafaţa radiantă.
- Materiale şi sisteme de semnalizare, avertizare.
- Posturi medicale de prim ajutor la locurile de muncă care prezintă pericole pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale.
- Sisteme, aparate şi dispozitive de combatere a riscurilor mecanice, electrice, chimice, termice, biologice etc.
- Sisteme, aparate şi dispozitive pentru îmbunătăţirea microclimatului.
- Sisteme de izolare a spaţiului de lucru pentru menţinerea microclimatului în limita valorilor admisibile.
- Sisteme de protecţie în subteran.
- Sisteme pentru îmbunătăţirea iluminatului.
- Sisteme şi dispozitive pentru combaterea radiaţiilor ionizante şi electromagnetice.
- Sisteme şi dispozitive pentru combaterea zgomotului şi vibraţiilor.
- Sisteme şi instalaţii de ventilaţie industrială.
- Spaţii fixe sau mobile pentru protejarea salariaţilor împotriva condiţiilor meteorologice necorespunzătoare.
- Spaţii pentru depozitarea provizorie a reziduurilor industriale nocive care pot infecta aerul, apa sau solul.
- Spaţii speciale pentru păstrarea surselor de radiaţii ionizante în vederea prevenirii iradierii şi contaminării radioactive.
- Staţii de salvare mobile.
- Trotuare, treceri, tuneluri, galerii pe teritoriul întreprinderii, organizaţiei, instituţiei.
II. Măsuri organizatorice
- Proiectarea ergonomică sau sub aspectul protecţiei muncii a locurilor de muncă şi a proceselor tehnologice.
- Optimizarea procedurilor şi metodelor de lucru.
- Evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă.
- Examene medicale.
- Pregătirea personalului în materie protecţie a muncii.
- Organizarea şi amenajarea cabinetelor staţionare şi mobile de protecţie a muncii.
- Elaborarea de instrucţiuni privind protecţia muncii.
- Publicaţii, materiale de pregătire, propagare şi informare în domeniul protecţiei muncii.
- Organizarea de conferinţe, consfătuiri, seminare în domeniul protecţiei muncii.
- Materiale igienico-sanitare.
- Echipament individual de protecţie şi de lucru.
- Alimentaţie de protecţie.
Anexa nr.3
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii
Criterii de acordare gratuită
a echipamentului individual de protecţie şi de lucru
Nr. d/o | Factori periculoşi ce apar la îndeplinirea sarcinii de muncă | Pericol de accidentare în muncă sau îmbolnăvire profesională | Sortimentul de mijloace individuale de protecţie şi de lucru care se acordă | Tipul de mijloace individuale de protecţie şi de lucru definit prin calitatea de protecţie | Durata utilizării, luni | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Organe de maşini în mişcare | Lovire la cap | Cască | Rezistentă la şoc şi penetraţie | 24 | |
Tragerea părului sau a îmbrăcămintei personale | Bonetă sau basma, şapcă | 12 |
||||
Combinezon sau costum | Ajustat pe corp, cu elastic la mîneci şi talie | 12 | ||||
2 | Cădere de obiecte de la înălţime | Lovire la cap | Cască | Rezistentă la şoc şi penetraţie | 24 | |
Lezarea labei piciorului | Încălţăminte | Cu bombeu metalic rezistent la şoc | 12 | |||
3 | Curent electric:- atingere directă- atingere indirectă- tensiune de pas | Electrocutare:- tensiune între 24-380 V | Mănuşi Încălţăminte |
Electroizolante, pentru tensiune joasă | De serviciu | |
Electroizolante, pentru tensiune joasă | 12 | |||||
-tensiuni mai mari de 380 V | Mănuşi Încălţăminte |
Electroizolante, pentru tensiune înaltă | De serviciu | |||
Electroizolante, pentru tensiune înaltă | 12 | |||||
- arc electric | Arsuri şi orbire | Cască | Rigiditate dielectrică mare | 24 | ||
Ochelari | Lentile cu absorbţie în ultraviolet | Pînă la uzare | ||||
4 | Lucru la înălţime | Cădere de la înălţime | Cască |
Rezistentă la şoc şi penetraţie |
12 | |
Centură de siguranţă (specifică sarcinii de muncă) | Rezistentă la tracţiune şi şoc | De serviciu | ||||
Încălţăminte | Cu talpă antiderapantă |
24 | ||||
Colţari (lucru pe stîlp) | Din metal | De serviciu | ||||
5 | Lucru pe căi de circulaţie rutieră, feroviară, teren accidentat | Lovire, coliziune cu mijloace de transport | Cască |
Rezistentă la şoc | 24 | |
Vestă de avertizare sau înlocuitori | Reflectorizante | 12 | ||||
Bocanci | Rezistenţi la uzură | 12 | ||||
Arsuri de la asfaltări de drumuri | Mănuşi |
Termoizolante |
1 |
|||
palmare | Termoizolante | 12 | ||||
Genunchiere | Termoizolante | 12 | ||||
Jambiere | Talpă termoizolantă | 12 | ||||
Lezarea gleznelor | Bocanci | Rezistenţi la uzură şi impact | 12 | |||
6 | Proiectare de corpuri sau particule | Lovire la cap | Cască | Rezistentă la şoc şo penetraţie | 24 | |
Lovire la ochi | Ochelari | Cu lentile transparente şi rezistente la şoc | Pînă la uzare | |||
Lovire la faţă | Vizieră | Rezistentă la şoc transparentă | Pînă la uzare | |||
Lovire în regiunea abdominală | Şorţ Burtieră (şocuri puternice) |
Rezistent la uzură Amortizare de şoc şi rezistentă la penetraţie |
12 12 |
|||
Lovire la mîini | Mănuşi | Rezistente la uzură | 1 | |||
Lovire la picioare | Ghetre | Rezistente la uzură | 12 | |||
Jambiere | Rezistente la uzură | 12 | ||||
Încălţăminte | Rezistentă la uzură | 12 | ||||
Lovire la corp | Costum sau combinezon | Rezistent la uzură | 12 | |||
7 | Manipulare de obiecte tăioase, înţepătoare, alunecoase, abrazive | Lovire la cap | Cască | Rezistentă la şoc | 24 | |
Tăiere sau înţepare la mîini | Mănuşi, palmare sau degetare |
Rezistente la uzură, rupere şi penetraţie |
16 12 |
|||
Aderenţă mare | ||||||
Mînecuţe | Rezistente la uzură | |||||
Cotiere | Rezistente la uzură | |||||
Tăiere sau înţepare în regiunea abdominală | Şorţ | Rezistente la uzură şi penetraţie | 12 | |||
Burtieră | Rezistente la uzură şi penetraţie | 12 | ||||
Tăierea sau înţeparea la picioare | Jambiere | Rezistente la uzură şi penetraţie | 12 | |||
Ghetre | Rezistente la uzură şi penetraţie | 12 | ||||
Bocanci | Cu feţe şi talpă rezistente la uzură şi penetraţie | 12 | ||||
8 | Manipularea de obiecte sau substanţe adezive | Lipirea obiectelor de tegumente sau de îmbrăcăminte | Bonetă sau basma | Din fibre naturale | 12 | |
Costum | Din fibre naturale | 12 | ||||
Sorţ | Din fibre naturale | 12 | ||||
Mănuşi |
Impermeabile şi rezistente la solvenţi | 1 | ||||
Cizme | Impermeabile şi rezistente la solvenţi | 12 | ||||
9 | Manipularea sau transport de materiale grele, la limita sarcinilor maxime admisibile | Suprasolicitarea coloanei vertebrale | Centură abdominală | Pînă la uzare | ||
Lezarea mîinii | Palmare sau mănuşi | Rezistente la uzură | 1 | |||
Lezarea labei piciorului | Genunchiere | Rezistente la uzură | 12 | |||
Bocanci | Cu bombeu metalic rezistent la şoc | 12 | ||||
Cizme | Cu bombeu metalic rezistent la şoc | 12 | ||||
Lezarea umărului | Umerar | Rezistent la uzură | 12 | |||
Lezarea abdomenului | Şorţ | Rezistent la uzură | 12 | |||
10 | Lucru cu substanţe explozive - preparare, control şi manipulare | Rănire sau arsură prin explozie | Bonetă sau basma | Din fibre naturale | 12 | |
Caschetă | Cu rezistenţă la şoc şi transparenţă | Pînă la uzare | ||||
Ochelari sau vizieră | Lentile securizate | Pînă la uzare | ||||
Costum | Din fibre naturale, celulozice, antistatizat, fără manşetă, cute şi buzunare exterioare şi fără accesorii metalice | 12 | ||||
Costum | Din piele, fără accesorii metalice | 12 | ||||
Şorţ | Din piele, fără accesorii metalice | 6 | ||||
Mănuşi sau palmare | Din fibre naturale, celulozice sau piele naturală | 1 | ||||
Mănuşi chirurgicale | Din cauciuc | 1 | ||||
Degetare | Din cauciuc | 1 | ||||
Cămăşi | Din fibre naturale | 6 | ||||
Lengerie de corp | Din fibre naturale | 6 | ||||
Şosete sau ciorapi | Din fibre naturale | 3 | ||||
Încălţăminte | Din piele sau pîslă cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice | 12 | ||||
11 | Lucru în atmosferă cu pericol de explozie- formare de amestecuri explozive | Apariţia de explozii datorită încărcărilor electrostatice | Bonetă sau basma | Din fibre naturale, celulozice, antistatizate | 12 | |
Costum sau halat | Din fibre naturale, celulozice, antistatizat | 12 | ||||
Mănuşi | Din fibre naturale | 1 | ||||
Cămăşi | Din fibre naturale | 6 | ||||
Lenjerie de corp | Din fibre naturale | 6 | ||||
Şosete sau ciorapi | Din fibre naturale | 3 | ||||
Încălţăminte | Cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice | 12 | ||||
12 | Lucru cu/sau în prezenţa substanţelor inflamabile | Apariţia de incendii şi incendii | Bonetă sau basma | Din fibre naturale | 12 | |
Cască | Tip pompier | 24 | ||||
Costum | Din fibre naturale, antistatizată şi ignifugată | 12 | ||||
Cămasă | Din fibre naturale | 6 | ||||
Lenjerie de corp | Din fibre naturale | 6 | ||||
Şosete sau ciorapi | Din fibre naturale | 3 | ||||
Încălţăminte | Cu talpă antistatizată, fără accesorii metalice | 12 | ||||
13 | Contact cu flacără deschisă şi/sau particule incandescente | Arsuri termice | Cască | Termoizolantă | 24 | |
Cască (pentru intervenţii) | Tip pompier | 24 | ||||
Ochelari sau vizieră | Lentile pentru radiaţii termice | Pînă la uzare | ||||
Mănuşi | Termoizolante şi ignifugate | 1 | ||||
Costum | Ignifugat | 12 | ||||
Costum | Din azbest, aluminizat termoizolant şi ignifugate | 12 | ||||
Şorţ | Rezistent la foc şi particule incandescente | 12 | ||||
Jambiere | Rezistent la foc şi particule incandescente (ignifugate, aluminizate) | 12 | ||||
Ghetre | Rezistent la foc şi particule incandescente (ignifugate, aluminizate) | 12 | ||||
Încălţăminte | Cu talpă şi faţă termoizolantă | 12 | ||||
14 | Lucru cu substanţe periculoase şi/sau nocive- toxice- caustice- corosive | Intocsicaţii acute sau cronice, arsuri chimice | Bonetă sau basma |
Din fibre naturale | 12 | |
Ochelari sau vizieră | Etanşi şi rezistenţi în contact cu agenţi chimici | Pînă la uzare | ||||
Mască contra gazelor |
Cartuş filtrant specific | De serviciu | ||||
Costum | Rezistent în contact cu agenţi chimici | 12 | ||||
Şorţ | Rezistent în contact cu agenţi chimici | 12 | ||||
Costum izolant (pentru intervenţii) | Impermeabil şi rezistent la agenţi chimici | 12 | ||||
Cămaşă | Din fibre naturale | 6 | ||||
Lenjerie de corp | Din fibre naturale | 6 | ||||
Mănuşi | Rezistente în contact cu agenţi chimici | 3 | ||||
Şosete sau ciorapi | Din fibre naturale | 1 | ||||
Cizme | Rezistente în contact cu agenţi caustici şi corosivi | 12 | ||||
Bocanci | Rezistenţi la produse toxice | 12 | ||||
15 | Contact cu obiecte cu temperaturi ridicate - temperatura obiectelor mai mare de 400C | Arsuri termice | Cască | Termoizolantă | 24 | |
Costum | Termoizolant, rezistent la temperaturi ridicate | 12 | ||||
Şorţ | Rezistent la temperaturi ridicate | 12 | ||||
Mănuşi | Termoizolante, rezistente la temperaturi ridicate | 1 | ||||
Jambiere | Rezistente la temperaturi ridicate | 12 | ||||
Ghetre | Rezistente la temperaturi ridicate | 12 | ||||
Încălţăminte | Termoizolante, rezistente la temperaturi ridicate | 12 | ||||
16 | Contact cu obiecte cu temperaturi scăzute- temperatura obiectelor sub 00C | Degerare | Costum | Termoizolant, rezistent la temperaturi scăzute | 12 |
|
Şubă | Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute | Pînă la uzare | ||||
Căciulă cu apărători pentru urechi | Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute | 12 | ||||
Capişon | Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute | 12 | ||||
Mănuşi | Termoizolante, rezistent la temperaturi scăzute | 3 | ||||
Şosete sau ciorapi | Din lînă | 1 | ||||
Încălţăminte | Termoizolantă, rezistent la temperaturi scăzute | 12 | ||||
17 | Temperatura ridicată a aerului - peste 300C | Supraîncălzirea organismului | Costum | Termoizolant (împotriva căldurii) | 12 | |
Halat | Din pînză, termoizolant (împotriva căldurii) | 12 | ||||
Pantaloni scurţi | Termoizolant (împotriva căldurii) | 12 | ||||
Cămaşă | Din pînză, din fibre naturale | 6 | ||||
Lenjerie de corp | Din fibre naturale | 6 | ||||
Încălţăminte | Împotriva căldurii | 12 | ||||
18 | Temperatura scăzută a aerului (frig) - sub 00C- circulaţie pe trasee cu diferenţă de temperatură de peste 150C- curenţi de aer cu viteză de peste 4m/sec- subteran (+100C)- lucru în exterior sau spaţii neîncălzite (sub 100C) în perioada octombrie-martie | Supraîncălzirea organismului | Căciulă cu sau fără apărători pentru urechi sau capişon | Termoizolantă | 12 | |
Şubă sau cojocel pieptar sau vestă vătuită | Termoizolant | 12 | ||||
Costum sau pantaloni vătuiţi | Termoizolant | 12 | ||||
Mănuşi | Termoizolante | 6 | ||||
Lenjerie de corp | 6 | |||||
Ciorapi - şosete | Din lînă | 3 | ||||
Încălţăminte | Termoizolantă | 12 | ||||
19 | Radiaţii termice- intensitatea mai mare de 1 cal/cm2/min | Supraîncălzirea organismului, arsuri | Pălărie sau şapcă împotriva radiaţiilor | Termoizolantă, rezistentă la temperaturi înalte | 12 |
|
Ochelari sau vizieră | Termoreflectante | Pînă la uzare | ||||
Costum | Termoreflectant | 12 | ||||
Şorţ | Termoreflectant | 6 | ||||
Mănuşi | Termoreflectante | 6 | ||||
Cămaşă | Din pînză din fibre naturale | 6 | ||||
Lenjerie de corp | Din fibre naturale | 6 | ||||
Şosete sau ciorapi | Din fibre naturale | 3 | ||||
Jambiere | Termoizolante | 12 | ||||
Bocanci | Cu talpă termoizolantă, rezistentă la temperaturi ridicate | 12 | ||||
20 | Radiaţii ultraviolete- intensitate peste limita maximă admisă | Arsuri | Ochelari | Cu lentile cu absorbţie în ultraviolet | Pînă la uzare | |
21 | Radiaţii laser- densitatea de energie la nivelul corneei şi epidermei peste limita maximă admisă | Arsuri la nivelul ochiului şi pielii | Bonetă sau basma | Din bumbac, culori închise | 12 | |
Ochelari | Cu lentile cu filtru absorbant pentru radiaţii laser | Pînă la uzare | ||||
Mănuşi | Din bumbac, culori închise | 1 | ||||
Halat | Din bumbac, culori închise | 12 | ||||
22 | Zgomot- peste limita maximă admisă, chiar cu intermitenţă | Surditate | Antifon | Tip intern sau extern | Pînă la uzare | |
23 | Vibraţii- peste limita maximă admisă penrtu uneltele cu care se lucrează, chiar cu intermitenţă | Boală de vibraţii | Mănuşi | Vibroizolante | 1 |
|
Burtieră amortizarea | Amortizarea vibraţiilor | 12 | ||||
Pieptar amortizor | Amortizarea vibraţiilor | 12 | ||||
24 | Pulberi netoxice în atmosferă | Pneumoconioză, iritarea epidermei sau mucoaselor | Bonetă sau basma | Eficienţă specifică de reţinerea a pulberilor | 12 | |
Mască contra prafului | Eficienţă specifică de reţinerea a pulberilor | De serviciu | ||||
Ochelari | Etanşi | Pînă la uzare | ||||
Costum contra prafului | Impermeabil la pulberi | 12 | ||||
Mănuşi | Impermeabile | 1 | ||||
Căma?ă | Din fibre naturale | 6 | ||||
Lenjerie de corp | Din fibre naturale | 6 | ||||
Şosete cu ciorapi | Din fibre naturale | 3 | ||||
Încălţăminte | 12 | |||||
25 | Microorganisme:- bacterii- virusuri- richeţii- spirochete- ciuperci- protozoare | Infectarea organismului | Bonetă sau basma br /> |
Din fibre naturale |
||
Mască | Tip medical, din tifon | |||||
Costum sau halat | Lavabil şi dezinfectabil | |||||
Mănuşi | Impermeabile | |||||
Cămaşă | Din pînză din fibre naturale | |||||
Lenjerie de corp | Din fibre naturale | |||||
Încălţăminte | ||||||
26 | Deplasări pe suprafeţe tăioase, înţepătoar, alunecoase, înclinate etc. | Tăiere sau înţepare | Încălţăminte | Cu talpă rezistentă la penetraţie | 12 | |
Alunecare, cădere la acelaşinivel | Încălţăminte | Cu talpă antiderapantă | 12 | |||
Colţari (pentru gheaţă, pantă etc) | Din metal | De serviciu | ||||
27 | Deplasări pe suprafeţe umede (sol umed, mlăştinos etc.) | Îmbolnăvire datorită umidităţii | Cizme | Impermeabile la apă | 12 | |
28 | Mediu acvatic- lucru pe apă | Îmbolnăvire datorită umedităţii | Pelerină, manta, scurtă sau combinezon | Impermeabile la apă | 12 | |
Costum | Impermeabil la apă | 12 | ||||
Cizme | Impermeabile la apă | 12 | ||||
29 | Atmosferă cu conţinut scăzut de oxigen (sub 17% vol) sau noxe cu concentraţie necunoscută | Asfixiere | Mască de autosalvare (pentru evacuare) |
Cu autonomie limitată a utilizatorului |
Pînă la uzură |
|
Dispozitiv respirator izolant neautonom (pentru intervenţii) | Pînă la uzură | |||||
Dispozitiv izolant autonom (pentru intervenţii) | Cu autonomie totală a utilizatorului pe o durată limitată de timp | Pînă la uzură | ||||
30 | Spaţii înguste- lucru în conducte, cazane, recipiente, puţuri, straturi şi filioane subţiri în mină, canale subterane, branşamente etc. | Rănire la cap, mîini, coate, genunchi etc. | Cască | Rezistentă la şoc | 24 | |
Bonetă | 12 | |||||
Costum | Rezistente la uzură, sfîşiere | 12 | ||||
Mînecuţe, cotiere | Rezistente la uzură, sfîşiere | 12 | ||||
Genunchiere | Rezistente la uzură, sfîşiere | 12 | ||||
Fundieră | Rezistente la uzură, sfîşiere | 12 | ||||
Jambiere | Rezistente la uzură | 12 | ||||
Ghetre | Rezistente la uzură | 12 | ||||
Încălţăminte | Rezistente la uzură | 12 | ||||
Centrură de siguranţă | Rezistentă la tracţiune | 12 | ||||
31 | Izolare de sursele de apă | Deshidratare | Bidon pentru apă | Pînă la uzare | ||
32 | Intemperii | Îmbolnăvire datorită umidităţii | Scurtă cu glugă sau: | Impermiabilă la apă |
12 | |
- pelerină | Impermiabil la apă | 12 | ||||
- manta | Impermiabil la apă | 12 | ||||
- combinezon | Impermiabil la apă | 12 | ||||
33 | Contact cu corpuri ascuţite, tăioase, agăţătoare etc. (exploatări forestiere, exploatarea stufului etc.) | Agăţarefîşiere | Bonetă sau basma | Rezistente la rupere, sfîşiere | 12 | |
Ochelari sau vizieră | Cu lentile rezistente la şoc | Pînă la uzare | ||||
Costum sau combinezon | Rezistente la rupere, sfîşiere | 12 | ||||
Încălţăminte | Rezistentă la penetraţie | 12 | ||||
34 | Poziţia de lucru "în genunchi" | Lezarea genunchilor | Genunchiere | Rezistente la uzură | De serviciu | |
35 | Lucru la stupi de albine | Înţepare de către albine | Pălărie apicultor | Pînă la uzare | ||
Mănuşi | Pînă la uzare | |||||
Costum sau halat | 12 | |||||
36 | Contactul epidermei cu agenţi chimici | Dermatite, eczeme | Unguente de protecţie | Specifice agentului chimic | Pînă la uzare | |
37 | Cîmp electric cu intensitate mai mare de 15 kV/m | Descărcări electrice între corpul uman şi elemente situate la potenţial diferitInfluienţe cromozomiale incomplet elucudate | Cască | Electroconductivă | 24 | |
Costum | Electroconductiv | 12 | ||||
Bocanci | Cu talpă electroconductivă | 12 | ||||
38 | Cîmp electromagnetic de radiofrecvenţă | HipertermieModificări celulare şi alte efecte incomplet elucudate | Cască | Cu plasă din metal | 24 | |
Ochelari | Lentile cu SnO2 | Pînă la uzare | ||||
Costum | Tivit cu plasă din metal | De serviciu | ||||
Mănuşi | Electroizolante | 6 | ||||
Încălţăminte | Electroizolanteă | 12 | ||||
39 | Lucru în locuri de muncă cu condiţii de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei şi încălţămintei personale | Bonetă sau basma, şapcă | Din fibre naturale |
12 | ||
Costum sau halat | Din fibre naturale | 12 | ||||
Încălţăminte | 12 |
Anexa nr.4
la Normele pentru elaborarea şi realizarea
măsurilor de protecţie a muncii
Criterii
de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie şi a
preparatelor vitaminoase
Raţia nr.1
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea
substanţelor radioactive sau surselor de radiaţii ionizate, în cantitate
mai mare de 1 milicurie, utilizate deschis
Tipul alimentelor | Unitatea de măsură | Raţia zilnică (brut) |
Pîine de secară | g | 100 |
Făină de grîu | g | 10 |
Făină de cartofi | g | 1 |
Crupe, macaroane | g | 25 |
Boabe | g | 10 |
Zahăr | g | 17 |
Carne | g | 70 |
Peşte | g | 70 |
Ficat | g | 30 |
Ouă | buc. | 3/4 |
Chefir | ml | 200 |
Lapte dulce | ml | 70 |
Brînză de vacă | g | 40 |
Smîntînă | g | 10 |
Caşcaval | g | 10 |
Grăsimi | g | 20 |
Ulei vegetal | g | 7 |
Cartofi | g | 160 |
Varză | g | 150 |
Morcov | g | 90 |
Pastă de roşii | g | 7 |
Fructe proaspete | g | 130 |
Răchiţele | g | 5 |
Pesmeţi | g | 5 |
Sare | g | 5 |
Ceai | g | 0,5 |
Suplimetar se eliberează | ||
Vitamina C (acid ascorbic) | mg | 150 |
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotunjit) | ||
Albumine | g | 59 |
Grăsimi | g | 51 |
Glucide | g | 159 |
Calorii | kcal. | 1380 |
Raţia nr.2
de alimentaţie de protecţie pentru salariaţii expuşi la acţiunea noxelor ce se degajă la executarea lucrărilor de producere a azotului, a produselor ce conţin metale alcaline, plumb, crom, cadmiu, nichel, cupru, zinc şi compuşii lor, fluor şi compuşii lui, clor şi compuşii lui anorganici, oxizi de azot
Tipul alimentelor | Unitatea de măsură | Raţia zilnică (brut) |
Pîine de grîu | g | 100 |
Pîine de secară | g | 100 |
Făină de grîu | g | 15 |
Crupe, macaroane | g | 40 |
Cartofi | g | 100 |
Legume (varză) | g | 150 |
Mazăre verde | g | 10 |
Pastă de roşii | g | 2 |
Zahăr | g | 35 |
Ulei vegetal | g | 13 |
Carne | g | 150 |
Peşte | g | 25 |
Ficat | g | 25 |
Grăsimi | g | 15 |
Lapte dulce sau chefir | ml. | 200 |
Caşcaval | g | 25 |
Ouă | buc. | 1/4 |
Sare | g | 5 |
Ceai | g | 0,5 |
Mirodenii în funcţie de necesitate | ||
Suplimentar se eliberează: | ||
a) la lucrările cu compuşii fluorului:Vitamina AVitamina C (acid ascorbic) b) la lucrări cu metale alcaline, clor şi compuşii lui anorganici, compuşii cromului, compuşii cianici şi oxizii de azot:Vitamina A, Vitamina C (acid ascorbic) c) la lucrări cu fosgen:Vitamina C (Acid ascorbic) |
mg mg mg mg mg |
21 50 21 00 100 |
Compoziţia chimică şi puterea calorică (rotunjit) | ||
Albumine | g | 63 |
Grăsimi | g | 50 |
Glucide | g | 185 |
Calorii | kcal | 1481 |
